輸入輸出 | 輸入:交流三相380V±10% 50Hz/60Hz輸出:直流穩(wěn)壓輸出最高電壓電流值:用戶選擇 |
穩(wěn)壓精度 | 源效應(yīng)(源電壓變化±10%時(shí)):≤0.3%額定值時(shí)漂(連續(xù)工作時(shí)間大于8小時(shí)時(shí)): |
≤0.3%額定值溫漂(在溫度范圍內(nèi),由溫度變化引起的變化率):≤0.04%額定值/℃ | |
負(fù)載效應(yīng)(輸出電流從零至額定值變化時(shí)):≤1%額定值 | |
紋波 | 穩(wěn)壓時(shí):有效值紋波≤0 5%額定值+10mv,紋波峰峰值≤5%額定值(額定輸入,80%~100%額定輸出時(shí)測(cè)量,測(cè)量辦法見(jiàn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)) |
輸出電壓調(diào)節(jié)范圍 | 0-額定值可調(diào)(分檔注明) |
輸出電流 | 0-額定值可調(diào) |
輸出電壓設(shè)定 | 按鍵設(shè)定(觸摸屏按鍵設(shè)定) |
保護(hù)方式 | 過(guò)壓、過(guò)流、過(guò)溫、缺相、短路自動(dòng)切斷輸出,跳閘保護(hù); 急停保護(hù) |
狀態(tài)指示 | 具有電源通電、過(guò)壓、過(guò)流、過(guò)溫、缺相、短路狀態(tài)指示 |
報(bào)警功能 | 所有(過(guò)壓、過(guò)流、過(guò)溫、缺相、短路、急停)保護(hù)方式均同時(shí)帶有報(bào)警顯示和報(bào)警聲音,并有所有(過(guò)壓、過(guò)流、過(guò)溫、缺相、短路、急停)報(bào)警信號(hào)的開(kāi)關(guān)量的輸出端口(節(jié)點(diǎn)信號(hào)正常時(shí)斷開(kāi),故障時(shí)吸合)急停功能具有報(bào)警和節(jié)點(diǎn)信號(hào)輸出 |
工作方式 | 可長(zhǎng)期滿負(fù)荷連續(xù)工作 |
開(kāi)機(jī)軟啟動(dòng)功能 | 軟啟動(dòng)時(shí)間為2s~5s(約) |
輸出電壓、電流顯示方式 | LCD 液晶顯示 |
輸出電壓、電流顯示分辨率 | 1V;1A |
整機(jī)電壓、電流表誤差 | ≤±1%±1個(gè)字(計(jì)量范圍1%~100%額定值) |
測(cè)試電機(jī)在堵轉(zhuǎn)時(shí)電源的功率 | 電機(jī)堵轉(zhuǎn)時(shí)電源功率為額定電流時(shí)的功率 |
環(huán)境條件 | 使用場(chǎng)所:僅在室內(nèi)使用 |
溫度:-20℃~40℃ | |
空氣濕度:≤80% | |
外形尺寸及重量 | 寬(約)mm深 mm高mm |
自動(dòng)吸收放電功能 |
放電電壓:回饋電壓高于輸出電壓5V~10V時(shí)自動(dòng)放電 放電電阻功率:15KW 可根據(jù)客戶需要調(diào)整 耗能時(shí)間:30S(從踩剎車到停轉(zhuǎn))電壓下降時(shí)間為10s (約) 放電電路獨(dú)立控制,在可控硅主回路斷電后不影響放電電路的正常工作;放電回路電源由面板開(kāi)關(guān)控制 |
智能計(jì)算機(jī)控制功能 | 1、本電源提供RS232接口,可以與上位機(jī)連接形成智能監(jiān)控電源,計(jì)算機(jī)可設(shè)定電源輸出電壓、控制電源的開(kāi)機(jī)、關(guān)機(jī),顯示電源的輸出電壓、電流、放電功率及過(guò)壓、過(guò)流、過(guò)溫、缺相、短路、急停等狀態(tài) |