序號(hào) | 測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試量程 | 精度 |
1 | 電器強(qiáng)度 | 0~3000VAC | 0~20mA | ±5% |
2 | 絕緣電阻 | DC:500V | 0~500MΩ | ±5% |
3 | 電阻及電感測(cè)試 | 恒流2A | 0~0.2 | 0.5% |
1000mA | 0.2~2 | 0.5% | ||
100mA | 2~20 | 0.5% | ||
10mA | 20~200 | 0.5% | ||
1mA | 200~2000 | 0.5% | ||
4 | 匝間絕緣測(cè)試 | 100-3000V | 1-100 | ±5% |
5 | 轉(zhuǎn)向測(cè)試 | 假轉(zhuǎn)子 | 自動(dòng)判別 | 自動(dòng)判別 |
自動(dòng)判別 |